非保険診療料金表
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||
포함여부 | 포함여부 | ||||||
피부치료 | 레이저 | 울쎄라 | 100샷 | 50만원~ | N | N | |
피부치료 | 레이저 | 써마지 FLX | 300샷 | 150만원~ | N | N | |
피부치료 | 레이저 | 덴서티 | 300샷 | 80만원~ | N | N | |
피부치료 | 레이저 | 피코 토닝 레이저 | 1회 | 20만원~ | N | N | |
피부치료 | 레이저 | 브이 레이저 | 1회 | 10만원~ | N | N | |
피부치료 | 레이저 | 점 제거 레이저 | 1회 | 1만원~ | N | N | |
피부치료 | 레이저 | 문신 제거 레이저 | 1회 | 10만원~ | N | N | |
피부치료 | 레이저 | 모공 흉터 레이저 | 1회 | 50만원~ | N | N | |
피부치료 | 주사 | 보튤리눔 톡신 치료 | 1회 | 5만원~ | N | N | |
피부치료 | 주사 | 필러 주사 | 1회 | 10만원~ | N | N | |
피부치료 | 주사 | 스킨부스터 주사 | 1회 | 6만원~ | N | N | |
피부치료 | 주사 | 여드름 염증 주사 | 1회 | 3만원~ | N | N | |
피부치료 | 주사 | 켈로이드 주사 | 1회 | 10만원~ | N | N | |
피부치료 | 메디컬스킨케어 | 여드름 치료 | 1회 | 10만원~ | N | N | |
피부치료 | 메디컬스킨케어 | 블랙헤드 치료 | 1회 | 3만원~ | N | N | |
피부치료 | 메디컬스킨케어 | 보습 탄력 치료 | 1회 | 6만원~ | N | N | |
피부치료 | 진정보습치료 | 진정보습치료 | 1회 | 4만원~ | N | N | |
성형수술 | 눈성형 | 절개쌍꺼풀수술 | 1회 | 150만원~ | N | N | |
성형수술 | 눈성형 | 눈밑지방재배치 | 1회 | 90만원~ | N | N | |
성형수술 | 코성형 | 비융기술 | 1회 | 150만원~ | N | N | |
성형수술 | 지방성형 | 지방이식 | 1회 | 100만원~ | N | N | |
성형수술 | 지방성형 | 지방흡입 | 1회 | 100만원~ | N | N |
非保険診療費用 証明書発行手数料 |
|||
診療費用項目 |
項目別価格情報(単位:ウォン) |
||
コード | 名称 |
区分 |
費用 |
PDZ01 | 一般診断書 |
1枚 | 10,000 |
PDZ10 | 診療費明細書 |
1枚 | 無料 |
処方箋 |
1枚 | 無料 | |
PDZ11 | 診療記録の写し発行 |
1枚 | 1,000 |
初診記録紙 |
1枚 | 5,000 | |
診療記録簿 |
1枚 | 1,000 | |
傷害診断書 |
1枚 | 100,000 | |
PDZ14 | 今後の治療費見積書 |
1枚 | 50,000 |
PDE01 | 英文一般診断書 |
1枚 | 20,000 |